Accessions evaluated for: 018 EAR - HEIGHT OF PLACEMENT in study 1975 Genebank Dept.-Div. Genet. & Plant Breed.- Res. Inst. Crop Production (4)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
01846601Z0100342 Q 182Zea mays L. CanadaHistoric20- 30 cm01Z0100342 **
11847201Z0100348 Q 201Zea mays L. CanadaHistoric20- 30 cm01Z0100348 **
21847401Z0100350 Q 207Zea mays L. CanadaHistoric20- 30 cm01Z0100350 **
31847501Z0100351 Q 208Zea mays L. CanadaNot Available20- 30 cm01Z0100351 **
41847801Z0100354 Q 704Zea mays L. CanadaNot Available20- 30 cm01Z0100354 **
51848001Z0100356 Q 708Zea mays L. CanadaHistoric20- 30 cm01Z0100356 **
61848101Z0100357 Q 709Zea mays L. CanadaNot Available20- 30 cm01Z0100357 **
71848401Z0100360 CG 2Zea mays L. CanadaHistoric20- 30 cm01Z0100360 **
81849001Z0100366 CG 10Zea mays L. CanadaNot Available20- 30 cm01Z0100366 **
91850001Z0100376 MS 92Zea mays L. United StatesNot Available20- 30 cm01Z0100376 **
101850701Z0100383 PY 61Zea mays L. FranceHistoric20- 30 cm01Z0100383 **
111850901Z0100385 PZ 48Zea mays L. subsp. mays FranceHistoric20- 30 cm01Z0100385 **
121851701Z0100393 RA 174Zea mays L. FranceNot Available20- 30 cm01Z0100393 **
131851801Z0100394 RA 178Zea mays L. France20- 30 cm01Z0100394 **
141852001Z0100396 RA 265Zea mays L. FranceNot Available20- 30 cm01Z0100396 **
151852501Z0100401 RB 420Zea mays L. FranceNot Available20- 30 cm01Z0100401 **
161852801Z0100404 RC 252Zea mays L. FranceNot Available20- 30 cm01Z0100404 **
171853501Z0100411 PA 6Zea mays L. subsp. mays FranceNot Available20- 30 cm01Z0100411 **
181853601Z0100412 PA 9Zea mays L. subsp. mays FranceNot Available20- 30 cm01Z0100412 **
191853701Z0100413 PA 17Zea mays L. subsp. mays France20- 30 cm01Z0100413 **
201854501Z0100421 PZ 52Zea mays L. subsp. mays FranceNot Available20- 30 cm01Z0100421 **
211846401Z0100340 Q 178Zea mays L. CanadaNot Available41- 60 cm01Z0100340 **
221846701Z0100343 Q 187Zea mays L. Canada41- 60 cm01Z0100343 **
231846801Z0100344 Q 188Zea mays L. CanadaNot Available41- 60 cm01Z0100344 **
241848901Z0100365 CG 9Zea mays L. CanadaNot Available41- 60 cm01Z0100365 **
251849401Z0100370 CO 222Zea mays L. CanadaNot Available41- 60 cm01Z0100370 **
261849501Z0100371 CO 223Zea mays L. CanadaNot Available41- 60 cm01Z0100371 **
271849701Z0100373 MS 57Zea mays L. United StatesNot Available41- 60 cm01Z0100373 **
281849901Z0100375 MS 80Zea mays L. United StatesNot Available41- 60 cm01Z0100375 **
291850201Z0100378 MS 100Zea mays L. United StatesHistoric41- 60 cm01Z0100378 **
301850301Z0100379 MS 140Zea mays L. United StatesNot Available41- 60 cm01Z0100379 **
311850801Z0100384 PY 64Zea mays L. FranceHistoric41- 60 cm01Z0100384 **
321851101Z0100387 PZ 67Zea mays L. subsp. mays France41- 60 cm01Z0100387 **
331851301Z0100389 AG 20Zea mays L. FranceNot Available41- 60 cm01Z0100389 **
341851501Z0100391 AN 22Zea mays L. FranceNot Available41- 60 cm01Z0100391 **
351853001Z0100406 C 123Zea mays L. United StatesHistoric41- 60 cm01Z0100406 **
361853101Z0100407 A6 38Zea mays L. United StatesHistoric41- 60 cm01Z0100407 **
371853301Z0100409 AEZea mays L. FranceHistoric41- 60 cm01Z0100409 **
381853401Z0100410 AGZea mays L. subsp. mays FranceNot Available41- 60 cm01Z0100410 **
391854301Z0100419 RU 16Zea mays L. FranceHistoric41- 60 cm01Z0100419 **
401849601Z0100372 CO 224Zea mays L. CanadaNot Availableintermediate 61- 80 cm01Z0100372 **
411849801Z0100374 MS 67Zea mays L. United StatesHistoricintermediate 61- 80 cm01Z0100374 **
421851401Z0100390 AM 1Zea mays L. FranceNot Availableintermediate 61- 80 cm01Z0100390 **
431846301Z0100339 Q 175Zea mays L. CanadaNot Availablelow 31- 40 cm01Z0100339 **
441846901Z0100345 Q 189Zea mays L. CanadaNot Availablelow 31- 40 cm01Z0100345 **
451847001Z0100346 Q 190Zea mays L. Canadalow 31- 40 cm01Z0100346 **
461847101Z0100347 Q 195Zea mays L. CanadaNot Availablelow 31- 40 cm01Z0100347 **
471847301Z0100349 Q 202Zea mays L. CanadaHistoriclow 31- 40 cm01Z0100349 **
481847601Z0100352 Q 209Zea mays L. Canadalow 31- 40 cm01Z0100352 **
491847701Z0100353 Q 703Zea mays L. CanadaNot Availablelow 31- 40 cm01Z0100353 **
501848201Z0100358 Q 711Zea mays L. CanadaHistoriclow 31- 40 cm01Z0100358 **
511848301Z0100359 CG 1Zea mays L. Canadalow 31- 40 cm01Z0100359 **
521848501Z0100361 CG 3Zea mays L. CanadaHistoriclow 31- 40 cm01Z0100361 **
531848601Z0100362 CG 4Zea mays L. Canadalow 31- 40 cm01Z0100362 **
541849101Z0100367 CO 191Zea mays L. CanadaNot Availablelow 31- 40 cm01Z0100367 **
551849201Z0100368 CO 216Zea mays L. CanadaNot Availablelow 31- 40 cm01Z0100368 **
561849301Z0100369 CO 221Zea mays L. CanadaHistoriclow 31- 40 cm01Z0100369 **
571850101Z0100377 MS 93Zea mays L. United StatesNot Availablelow 31- 40 cm01Z0100377 **
581850401Z0100380 MS 141Zea mays L. United StatesNot Availablelow 31- 40 cm01Z0100380 **
591850501Z0100381 MS 142Zea mays L. United Stateslow 31- 40 cm01Z0100381 **
601850601Z0100382 P4 A2Zea mays L. subsp. mays FranceHistoriclow 31- 40 cm01Z0100382 **
611851001Z0100386 PZ 64Zea mays L. FranceHistoriclow 31- 40 cm01Z0100386 **
621851601Z0100392 RA 161Zea mays L. FranceNot Availablelow 31- 40 cm01Z0100392 **
631851901Z0100395 RA 230Zea mays L. FranceNot Availablelow 31- 40 cm01Z0100395 **
641852201Z0100398 RB 214Zea mays L. FranceNot Availablelow 31- 40 cm01Z0100398 **
651852301Z0100399 RB 259Zea mays L. FranceHistoriclow 31- 40 cm01Z0100399 **
661852401Z0100400 RB 262Zea mays L. FranceHistoriclow 31- 40 cm01Z0100400 **
671852601Z0100402 RC 109Zea mays L. Francelow 31- 40 cm01Z0100402 **
681852701Z0100403 RC 150Zea mays L. FranceHistoriclow 31- 40 cm01Z0100403 **
691852901Z0100405 W1 29CZea mays L. United StatesNot Availablelow 31- 40 cm01Z0100405 **
701853201Z0100408 A6 41Zea mays L. United Stateslow 31- 40 cm01Z0100408 **
711853801Z0100414 RP 4Zea mays L. FranceNot Availablelow 31- 40 cm01Z0100414 **
721853901Z0100415 RP 28Zea mays L. FranceNot Availablelow 31- 40 cm01Z0100415 **
731854001Z0100416 RV 37Zea mays L. FranceHistoriclow 31- 40 cm01Z0100416 **
741854101Z0100417 RW 11Zea mays L. FranceHistoriclow 31- 40 cm01Z0100417 **
751854201Z0100418 RW 18Zea mays L. FranceNot Availablelow 31- 40 cm01Z0100418 **
761854401Z0100420 RQ 19Zea mays L. FranceNot Availablelow 31- 40 cm01Z0100420 **
771846301Z0100339 Q 175Zea mays L. CanadaNot Availablenízké 31- 40 cm01Z0100339 **
781846901Z0100345 Q 189Zea mays L. CanadaNot Availablenízké 31- 40 cm01Z0100345 **
791847001Z0100346 Q 190Zea mays L. Canadanízké 31- 40 cm01Z0100346 **
801847101Z0100347 Q 195Zea mays L. CanadaNot Availablenízké 31- 40 cm01Z0100347 **
811847301Z0100349 Q 202Zea mays L. CanadaHistoricnízké 31- 40 cm01Z0100349 **
821847601Z0100352 Q 209Zea mays L. Canadanízké 31- 40 cm01Z0100352 **
831847701Z0100353 Q 703Zea mays L. CanadaNot Availablenízké 31- 40 cm01Z0100353 **
841848201Z0100358 Q 711Zea mays L. CanadaHistoricnízké 31- 40 cm01Z0100358 **
851848301Z0100359 CG 1Zea mays L. Canadanízké 31- 40 cm01Z0100359 **
861848501Z0100361 CG 3Zea mays L. CanadaHistoricnízké 31- 40 cm01Z0100361 **
871848601Z0100362 CG 4Zea mays L. Canadanízké 31- 40 cm01Z0100362 **
881849101Z0100367 CO 191Zea mays L. CanadaNot Availablenízké 31- 40 cm01Z0100367 **
891849201Z0100368 CO 216Zea mays L. CanadaNot Availablenízké 31- 40 cm01Z0100368 **
901849301Z0100369 CO 221Zea mays L. CanadaHistoricnízké 31- 40 cm01Z0100369 **
911850101Z0100377 MS 93Zea mays L. United StatesNot Availablenízké 31- 40 cm01Z0100377 **
921850401Z0100380 MS 141Zea mays L. United StatesNot Availablenízké 31- 40 cm01Z0100380 **
931850501Z0100381 MS 142Zea mays L. United Statesnízké 31- 40 cm01Z0100381 **
941850601Z0100382 P4 A2Zea mays L. subsp. mays FranceHistoricnízké 31- 40 cm01Z0100382 **
951851001Z0100386 PZ 64Zea mays L. FranceHistoricnízké 31- 40 cm01Z0100386 **
961851601Z0100392 RA 161Zea mays L. FranceNot Availablenízké 31- 40 cm01Z0100392 **
971851901Z0100395 RA 230Zea mays L. FranceNot Availablenízké 31- 40 cm01Z0100395 **
981852201Z0100398 RB 214Zea mays L. FranceNot Availablenízké 31- 40 cm01Z0100398 **
991852301Z0100399 RB 259Zea mays L. FranceHistoricnízké 31- 40 cm01Z0100399 **
1001852401Z0100400 RB 262Zea mays L. FranceHistoricnízké 31- 40 cm01Z0100400 **
1011852601Z0100402 RC 109Zea mays L. Francenízké 31- 40 cm01Z0100402 **
1021852701Z0100403 RC 150Zea mays L. FranceHistoricnízké 31- 40 cm01Z0100403 **
1031852901Z0100405 W1 29CZea mays L. United StatesNot Availablenízké 31- 40 cm01Z0100405 **
1041853201Z0100408 A6 41Zea mays L. United Statesnízké 31- 40 cm01Z0100408 **
1051853801Z0100414 RP 4Zea mays L. FranceNot Availablenízké 31- 40 cm01Z0100414 **
1061853901Z0100415 RP 28Zea mays L. FranceNot Availablenízké 31- 40 cm01Z0100415 **
1071854001Z0100416 RV 37Zea mays L. FranceHistoricnízké 31- 40 cm01Z0100416 **
1081854101Z0100417 RW 11Zea mays L. FranceHistoricnízké 31- 40 cm01Z0100417 **
1091854201Z0100418 RW 18Zea mays L. FranceNot Availablenízké 31- 40 cm01Z0100418 **
1101854401Z0100420 RQ 19Zea mays L. FranceNot Availablenízké 31- 40 cm01Z0100420 **
1111849601Z0100372 CO 224Zea mays L. CanadaNot Availablestřední 61- 80 cm01Z0100372 **
1121849801Z0100374 MS 67Zea mays L. United StatesHistoricstřední 61- 80 cm01Z0100374 **
1131851401Z0100390 AM 1Zea mays L. FranceNot Availablestřední 61- 80 cm01Z0100390 **
1141846501Z0100341 Q 181Zea mays L. CanadaHistoricvelmi nízké < 20 cm01Z0100341 **
1151847901Z0100355 Q 707Zea mays L. CanadaHistoricvelmi nízké < 20 cm01Z0100355 **
1161848701Z0100363 CG 6Zea mays L. CanadaNot Availablevelmi nízké < 20 cm01Z0100363 **
1171848801Z0100364 CG 8Zea mays L. subsp. mays CanadaNot Availablevelmi nízké < 20 cm01Z0100364 **
1181852101Z0100397 RA 274Zea mays L. Francevelmi nízké < 20 cm01Z0100397 **
1191846501Z0100341 Q 181Zea mays L. CanadaHistoricvery low < 20 cm01Z0100341 **
1201847901Z0100355 Q 707Zea mays L. CanadaHistoricvery low < 20 cm01Z0100355 **
1211848701Z0100363 CG 6Zea mays L. CanadaNot Availablevery low < 20 cm01Z0100363 **
1221848801Z0100364 CG 8Zea mays L. subsp. mays CanadaNot Availablevery low < 20 cm01Z0100364 **
1231852101Z0100397 RA 274Zea mays L. Francevery low < 20 cm01Z0100397 **