Accessions evaluated for: 080 STAND - GRAIN YIELD PRELIM in study 2009 Genebank Dept.-Div. Genet. & Plant Breed.- Res. Inst. Crop Production (6)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
01551401C0930155 'Amarillo 105'×Triticosecale spp. Germany106-115 %01C0930155 **
11551101C0930152 'Oceania'×Triticosecale spp. Italy65- 75 %01C0930152 **
21553101C0930172 'Gwendal'×Triticosecale spp. France65- 75 %01C0930172 **
31555701C0930198 'Triskell'×Triticosecale spp. France65- 75 %01C0930198 **
41550401C0930145 'Tritikon'×Triticosecale spp. Germany86- 95 %01C0930145 **
51551201C0930153 'Algoso'×Triticosecale spp. Poland86- 95 %01C0930153 **
61551301C0930154 'Aliko'×Triticosecale spp. Poland86- 95 %01C0930154 **
71551601C0930157 'Bedretto'×Triticosecale spp. Switzerland86- 95 %01C0930157 **
81551701C0930158 'Bellac'×Triticosecale spp. France86- 95 %01C0930158 **
91551801C0930159 'Benetto'×Triticosecale spp. Poland86- 95 %01C0930159 **
101551901C0930160 'Blenio'×Triticosecale spp. Switzerland86- 95 %01C0930160 **
111552101C0930162 'Cando'×Triticosecale spp. Germany86- 95 %01C0930162 **
121552401C0930165 'Decor'×Triticosecale spp. Romania86- 95 %01C0930165 **
131552701C0930168 'Gniewko'×Triticosecale spp. Poland86- 95 %01C0930168 **
141552901C0930170 'Grandval'×Triticosecale spp. France86- 95 %01C0930170 **
151553001C0930171 'Grenado'×Triticosecale spp. Poland86- 95 %01C0930171 **
161553501C0930176 'Kazo'×Triticosecale spp. Poland86- 95 %01C0930176 **
171553601C0930177 'Korpus'×Triticosecale spp. Germany86- 95 %01C0930177 **
181553701C0930178 'Krakowiak'×Triticosecale spp. Poland86- 95 %01C0930178 **
191553801C0930179 'Madilo'×Triticosecale spp. Poland86- 95 %01C0930179 **
201553901C0930180 'Magnat'×Triticosecale spp. Poland86- 95 %01C0930180 **
211554001C0930181 'Massimo'×Triticosecale spp. Germany86- 95 %01C0930181 **
221554101C0930182 'Maximal'×Triticosecale spp. France86- 95 %01C0930182 **
231554201C0930183 'Moderato'×Triticosecale spp. Poland86- 95 %01C0930183 **
241554401C0930185 'Nazaret'×Triticosecale spp. Czech Republic86- 95 %01C0930185 **
251554601C0930187 'Partout'×Triticosecale spp. Germany86- 95 %01C0930187 **
261554801C0930189 'Perfekt'×Triticosecale spp. Germany86- 95 %01C0930189 **
271554901C0930190 'Radko'×Triticosecale spp. Slovakia86- 95 %01C0930190 **
281555101C0930192 'Titan'×Triticosecale spp. Hungary86- 95 %01C0930192 **
291555301C0930194 'Tremplin'×Triticosecale spp. Germany86- 95 %01C0930194 **
301555601C0930197 'Trimester'×Triticosecale spp. Germany86- 95 %01C0930197 **
311556001C0930201 'Zorro'×Triticosecale spp. Poland86- 95 %01C0930201 **
321546101C0930102 'TC Lupus'×Triticosecale spp. Germanyhigh 116-125 %01C0930102 **
331552001C0930161 'California'×Triticosecale spp. Germanylow 76- 85 %01C0930161 **
341552501C0930166 'Dinaro'×Triticosecale spp. Polandlow 76- 85 %01C0930166 **
351552601C0930167 'Dusi'×Triticosecale spp. Hungarylow 76- 85 %01C0930167 **
361554701C0930188 'Pawo'×Triticosecale spp. Polandlow 76- 85 %01C0930188 **
371555401C0930195 'Trigantus'×Triticosecale spp. Germanylow 76- 85 %01C0930195 **
381555501C0930196 'Trilogie'×Triticosecale spp. Francelow 76- 85 %01C0930196 **
391555801C0930199 'Versus'×Triticosecale spp. Germanylow 76- 85 %01C0930199 **
401549201C0930133 'Triamant'×Triticosecale spp. Germanymedium 96-105 %01C0930133 **
411549601C0930137 'SW Talentro'×Triticosecale spp. Francemedium 96-105 %01C0930137 **
421550901C0930150 'Cyclus'×Triticosecale spp. Germanymedium 96-105 %01C0930150 **
431551001C0930151 'Hortenso'×Triticosecale spp. Polandmedium 96-105 %01C0930151 **
441551501C0930156 'Baltiko'×Triticosecale spp. Polandmedium 96-105 %01C0930156 **
451552201C0930163 'Collegial'×Triticosecale spp. Francemedium 96-105 %01C0930163 **
461552301C0930164 'Cultivo'×Triticosecale spp. Germanymedium 96-105 %01C0930164 **
471552801C0930169 'Granador'×Triticosecale spp. Switzerlandmedium 96-105 %01C0930169 **
481553201C0930173 'Hewo'×Triticosecale spp. Polandmedium 96-105 %01C0930173 **
491553301C0930174 'Inpetto'×Triticosecale spp. Netherlandsmedium 96-105 %01C0930174 **
501553401C0930175 'Janko'×Triticosecale spp. Polandmedium 96-105 %01C0930175 **
511554301C0930184 'Mungis'×Triticosecale spp. Germanymedium 96-105 %01C0930184 **
521554501C0930186 'Osorno'×Triticosecale spp. Germanymedium 96-105 %01C0930186 **
531555001C0930191 'Sorento'×Triticosecale spp. Polandmedium 96-105 %01C0930191 **
541555201C0930193 'Todan'×Triticosecale spp. Polandmedium 96-105 %01C0930193 **
551555901C0930200 'Witon'×Triticosecale spp. Polandmedium 96-105 %01C0930200 **
561552001C0930161 'California'×Triticosecale spp. Germanynízký 76- 85 %01C0930161 **
571552501C0930166 'Dinaro'×Triticosecale spp. Polandnízký 76- 85 %01C0930166 **
581552601C0930167 'Dusi'×Triticosecale spp. Hungarynízký 76- 85 %01C0930167 **
591554701C0930188 'Pawo'×Triticosecale spp. Polandnízký 76- 85 %01C0930188 **
601555401C0930195 'Trigantus'×Triticosecale spp. Germanynízký 76- 85 %01C0930195 **
611555501C0930196 'Trilogie'×Triticosecale spp. Francenízký 76- 85 %01C0930196 **
621555801C0930199 'Versus'×Triticosecale spp. Germanynízký 76- 85 %01C0930199 **
631549201C0930133 'Triamant'×Triticosecale spp. Germanystřední 96-105 %01C0930133 **
641549601C0930137 'SW Talentro'×Triticosecale spp. Francestřední 96-105 %01C0930137 **
651550901C0930150 'Cyclus'×Triticosecale spp. Germanystřední 96-105 %01C0930150 **
661551001C0930151 'Hortenso'×Triticosecale spp. Polandstřední 96-105 %01C0930151 **
671551501C0930156 'Baltiko'×Triticosecale spp. Polandstřední 96-105 %01C0930156 **
681552201C0930163 'Collegial'×Triticosecale spp. Francestřední 96-105 %01C0930163 **
691552301C0930164 'Cultivo'×Triticosecale spp. Germanystřední 96-105 %01C0930164 **
701552801C0930169 'Granador'×Triticosecale spp. Switzerlandstřední 96-105 %01C0930169 **
711553201C0930173 'Hewo'×Triticosecale spp. Polandstřední 96-105 %01C0930173 **
721553301C0930174 'Inpetto'×Triticosecale spp. Netherlandsstřední 96-105 %01C0930174 **
731553401C0930175 'Janko'×Triticosecale spp. Polandstřední 96-105 %01C0930175 **
741554301C0930184 'Mungis'×Triticosecale spp. Germanystřední 96-105 %01C0930184 **
751554501C0930186 'Osorno'×Triticosecale spp. Germanystřední 96-105 %01C0930186 **
761555001C0930191 'Sorento'×Triticosecale spp. Polandstřední 96-105 %01C0930191 **
771555201C0930193 'Todan'×Triticosecale spp. Polandstřední 96-105 %01C0930193 **
781555901C0930200 'Witon'×Triticosecale spp. Polandstřední 96-105 %01C0930200 **
791546101C0930102 'TC Lupus'×Triticosecale spp. Germanyvysoký 116-125 %01C0930102 **