Accessions evaluated for: 101 FLOUR - SEDIMENTATION TEST in study 1993 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (3)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05759914G1000111 'Trebina'Dactylis glomerata L. *German Democratic Republicerect < 25 (°)14G1000111 **
15760614G1000118 'Lodola'Dactylis glomerata L. Italyerect < 25 (°)14G1000118 **
25754014G1000052 'Milona'Dactylis glomerata L. Czechoslovakiamedium 41 - 55 (°)14G1000052 **
35759214G1000104 'Poiana'Dactylis glomerata L. RomaniaHistoricmedium 41 - 55 (°)14G1000104 **
45757414G1000086 'Barvita'Dactylis glomerata L. Germanypolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000086 **
55757614G1000088 'Bema'Dactylis glomerata L. PolandHistoricpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000088 **
65757714G1000089 'Berta'Dactylis glomerata L. Polandpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000089 **
75758214G1000094 'Hayking'Dactylis glomerata L. JapanHistoricpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000094 **
85758714G1000099 LL-21Dactylis glomerata L. CzechoslovakiaHistoricpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000099 **
95759514G1000107 'Prato'Dactylis glomerata L. Switzerlandpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000107 **
105760714G1000119 'Predac'Dactylis glomerata L. Switzerlandpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000119 **
115757414G1000086 'Barvita'Dactylis glomerata L. Germanysemi-erect 25 - 40 (°)14G1000086 **
125757614G1000088 'Bema'Dactylis glomerata L. PolandHistoricsemi-erect 25 - 40 (°)14G1000088 **
135757714G1000089 'Berta'Dactylis glomerata L. Polandsemi-erect 25 - 40 (°)14G1000089 **
145758214G1000094 'Hayking'Dactylis glomerata L. JapanHistoricsemi-erect 25 - 40 (°)14G1000094 **
155758714G1000099 LL-21Dactylis glomerata L. CzechoslovakiaHistoricsemi-erect 25 - 40 (°)14G1000099 **
165759514G1000107 'Prato'Dactylis glomerata L. Switzerlandsemi-erect 25 - 40 (°)14G1000107 **
175760714G1000119 'Predac'Dactylis glomerata L. Switzerlandsemi-erect 25 - 40 (°)14G1000119 **
185754014G1000052 'Milona'Dactylis glomerata L. Czechoslovakiastředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G1000052 **
195759214G1000104 'Poiana'Dactylis glomerata L. RomaniaHistoricstředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G1000104 **
205759914G1000111 'Trebina'Dactylis glomerata L. *German Democratic Republicvzpřímený < 25 (°)14G1000111 **
215760614G1000118 'Lodola'Dactylis glomerata L. Italyvzpřímený < 25 (°)14G1000118 **