Accessions evaluated for: 026 INFLORESCENCE - SHAPE in study 2005 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (11)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05785714G1200095 'Jotvingis'Festuca arundinacea Schreb. Lithuaniamedium 6,6 - 8,0 (mm)14G1200095 **
15784814G1200086 'Magno'Festuca arundinacea Schreb. Italynarrow 3,6 - 5,0 (mm)14G1200086 **
25785014G1200088 'Scoperta'Festuca arundinacea Schreb. Italynarrow 3,6 - 5,0 (mm)14G1200088 **
35785414G1200092 'Tima'Festuca arundinacea Schreb. SpainHistoricnarrow 3,6 - 5,0 (mm)14G1200092 **
45786014G1200098 'Elfina'Festuca arundinacea Schreb. Switzerlandnarrow 3,6 - 5,0 (mm)14G1200098 **
55786114G1200099 'Scorpiones'Festuca arundinacea Schreb. Italynarrow 3,6 - 5,0 (mm)14G1200099 **
65786414G1200102 63Festuca arundinacea Schreb. Slovakianarrow to medium 5,1 - 6,5 (mm)14G1200102 **
75785714G1200095 'Jotvingis'Festuca arundinacea Schreb. Lithuaniastřední 6,6 - 8,0 (mm)14G1200095 **
85784814G1200086 'Magno'Festuca arundinacea Schreb. Italyúzký 3,6 - 5,0 (mm)14G1200086 **
95785014G1200088 'Scoperta'Festuca arundinacea Schreb. Italyúzký 3,6 - 5,0 (mm)14G1200088 **
105785414G1200092 'Tima'Festuca arundinacea Schreb. SpainHistoricúzký 3,6 - 5,0 (mm)14G1200092 **
115786014G1200098 'Elfina'Festuca arundinacea Schreb. Switzerlandúzký 3,6 - 5,0 (mm)14G1200098 **
125786114G1200099 'Scorpiones'Festuca arundinacea Schreb. Italyúzký 3,6 - 5,0 (mm)14G1200099 **
135786414G1200102 63Festuca arundinacea Schreb. Slovakiaúzký až střední 5,1 - 6,5 (mm)14G1200102 **