Accessions evaluated for: 002 PLANT - REPRODUCTIVE GROWT in study 1998 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (6)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05970714G2800098 'Leuroba'Poa pratensis L. *German Democratic Republicmedium 41 - 55 (°)14G2800098 **
15972114G2800112 'Star'Poa pratensis L. Denmarkmedium 41 - 55 (°)14G2800112 **
25973714G2800128 'Barzan'Poa pratensis L. Netherlandsmedium 41 - 55 (°)14G2800128 **
35974014G2800131 'Minstrel'Poa pratensis L. Netherlandsmedium 41 - 55 (°)14G2800131 **
45975114G2800142 'Barvictor'Poa pratensis L. NetherlandsHistoricmedium 41 - 55 (°)14G2800142 **
55975714G2800148 'Topform'Poa pratensis L. GermanyHistoricmedium 41 - 55 (°)14G2800148 **
65975414G2800145 'Stola'Poa pratensis L. Germanypolorozložený 56 - 57 (°)14G2800145 **
75970514G2800096 'Moravanka'Poa pratensis L. Czechoslovakiapolovzpřímený 25 - 40 (°)14G2800096 **
85972314G2800114 'Unna'Poa pratensis L. Swedenpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G2800114 **
95973814G2800129 'Barblue'Poa pratensis L. Netherlandspolovzpřímený 25 - 40 (°)14G2800129 **
105974214G2800133 'Limousine'Poa pratensis L. GermanyHistoricpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G2800133 **
115975014G2800141 'Barlympia'Poa pratensis L. NetherlandsHistoricpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G2800141 **
125975314G2800144 'Liprater'Poa pratensis L. GermanyHistoricpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G2800144 **
135975514G2800146 'Toping'Poa pratensis L. GermanyHistoricpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G2800146 **
145975614G2800147 'Topfit'Poa pratensis L. GermanyHistoricpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G2800147 **
155970514G2800096 'Moravanka'Poa pratensis L. Czechoslovakiasemi-erect 25 - 40 (°)14G2800096 **
165972314G2800114 'Unna'Poa pratensis L. Swedensemi-erect 25 - 40 (°)14G2800114 **
175973814G2800129 'Barblue'Poa pratensis L. Netherlandssemi-erect 25 - 40 (°)14G2800129 **
185974214G2800133 'Limousine'Poa pratensis L. GermanyHistoricsemi-erect 25 - 40 (°)14G2800133 **
195975014G2800141 'Barlympia'Poa pratensis L. NetherlandsHistoricsemi-erect 25 - 40 (°)14G2800141 **
205975314G2800144 'Liprater'Poa pratensis L. GermanyHistoricsemi-erect 25 - 40 (°)14G2800144 **
215975514G2800146 'Toping'Poa pratensis L. GermanyHistoricsemi-erect 25 - 40 (°)14G2800146 **
225975614G2800147 'Topfit'Poa pratensis L. GermanyHistoricsemi-erect 25 - 40 (°)14G2800147 **
235975414G2800145 'Stola'Poa pratensis L. Germanysemi-prostrate 56 - 57 (°)14G2800145 **
245970714G2800098 'Leuroba'Poa pratensis L. *German Democratic Republicstředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G2800098 **
255972114G2800112 'Star'Poa pratensis L. Denmarkstředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G2800112 **
265973714G2800128 'Barzan'Poa pratensis L. Netherlandsstředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G2800128 **
275974014G2800131 'Minstrel'Poa pratensis L. Netherlandsstředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G2800131 **
285975114G2800142 'Barvictor'Poa pratensis L. NetherlandsHistoricstředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G2800142 **
295975714G2800148 'Topform'Poa pratensis L. GermanyHistoricstředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G2800148 **